
Расписание движения междугородных автобусов по автовокзалу г. Геленджика
| Наименование | Отпр. | Приб. | Дни | Маршрут | Отпр. | Приб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| автобуса | Геленджик | следования | следования | Конеч.станц. | |||
| Г-Армавир | 9-30 | ежедневно | Новороссийск | 18-43 | |||
| Г-Армавир | 10-05 | ежедневно | Новороссийск | 19-27 | |||
| Г-Б.Глина | 08-00 | ежедневно | Новороссийск | 17-59 | |||
| Г-Таганрог | 17-35 | ежедневно | Новороссийск | 08-02 | |||
| Г.-Выселки | 14-35 | ежедневно | Новороссийск | 23-05 | |||
| Г-Гулькевичи | 05-50 | ежедневно | Новороссийск | 14-12 | |||
| Г-Кореновск | 16-35 | ежедневно | Новороссийск | 23-08 | |||
| Г-Ейск | 08-20 | ежедневно | Новороссийск | 19-17 | |||
| Г-Краснодар | 10-46 | ежедневно | Новороссийск | 15-04 | |||
| Г-Краснодар | 12-30 | ежедневно | Новороссийск | 16-39 | |||
| Г-Краснодар | 13-30 | ежедневно | Новороссийск | 17-39 | |||
| Г-Краснодар | 15-45 | ежедневно | Новороссийск | 19-54 | |||
| Г-Краснодар | 16-51 | ежедневно | Новороссийск | 21-04 | |||
| Г-Краснодар | 17-15 | ежедневно | Новороссийск | 21-24 | |||
| Г-Краснодар | 18-15 | ежедневно | Новороссийск | 22-24 | |||
| Г-Краснодар | 18-35 | ежедневно | Новороссийск | 22-44 | |||
| Г-Краснодар | 21-20 | ежедневно | Новороссийск | 01-24 | |||
| Г-Краснодар | 14-15 | ежедневно | Джубга | 18-49 | |||
| Г-Краснодар | 17-55 | ежедневно | Джубга | 22-13 | |||
| Г-Армавир | 11-40 | ежедневно | Джубга | 21-02 | |||
| Кр-р -аэропорт | 06-30 | ежедневно | Джубга | 11-22 | |||
| Кр-р -аэропорт | 08-30 | ежедневно | Джубга | 13-22 | |||
| Г-Курганинск | 07-45 | ежедневно | Новороссийск | 14-34 | |||
| Г-Москва | 08-05 | ежедневно | Новороссийск | 16-00 | |||
| Г-Лабинск | 07-00 | ежедневно | Новороссийск | 16-32 | |||
| Геленджик-Ленинградская | 11-45 | ежедневно | Новороссийск | 20-41 | |||
| Г-Майкоп | 08-50 | ежедневно | Новороссийск | 17-02 | |||
| Г-Майкоп | 15-30 | ежедневно | Новороссийск | 23-59 | |||
| Геленджик-Невинномысск | 19-10 | ежедневно | Новороссийск | 05-10 | |||
| Прим-Ахтарск | 11-15 | ежедневно | Новороссийск | 20-09 | |||
| Г-Пятигорск | 20-50 | ежедневно | Новороссийск | 09-45 | |||
| Г-Ростов | 07-20 | ежедневно | Новороссийск | 17-38 | |||
| Г-Северская | 15-01 | ежедневно | Новороссийск | 19-11 | |||
| Геленджик-Симферополь | 06-55 | ежедневно | Новороссийск | 18-00 | |||
| Славянск- на-Кубани | 07-10 | ежедневно | Новороссийск | 11-21 | |||
| Г-Ставрополь | 19-30 | ежедневно | Новороссийск | 07-00 | |||
| Г-Ставрополь | 21-13 | ежедневно | Новороссийск | 09-00 | |||
| Г.-Темрюк | 07-35 | ежедневно | Новороссийск | 12-19 | |||
| Г-Темрюк | 12-20 | ежедневно | Новороссийск | 16-17 | |||
| Г-Тихорецк | 06-40 | ежедневно | Новороссийск | 15-20 | |||
| Г-Туапсе | 07-30 | ежедневно | Новороссийск | 10-54 | |||
| Г-Астрахань | 10-15 | ежедневно | Джубга | 09-00 | |||
| Г-Шахты | 20-20 | ежедневно | Новороссийск | 08-35 | |||
| Г-Полтавская | 15-40 | ежедневно | Новороссийск | 21-59 | |||
| Г-Полтавская | 17-20 | ежедневно | Новороссийск | 23-39 | |||
| Геленджик-Варениковская | 13-15 | ежедневно | Новороссийск | 16-15 | |||
| Г-Владикавказ | 12-55 | ежедневно | Новороссийск | 05-00 | |||
| Г-Кишинев | 10-20 | понедельник | Новороссийск | 10-32 | |||
| Апшеронск -Анапа | 11-19 | ежедневно | Новороссийск | 14-04 | |||
| Сочи-Анапа | 19-56 | ежедневно | Новороссийск | 22-20 | |||
| Туапсе-Анапа аэропорт | 21-36 | ежедневно | Новороссийск | 00-31 | |||
| Анапа - Апшеронск | 13-35 | ежедневно | Джубга | 18-40 | |||
| Туапсе- Новороссийск | 09-19 | ежедневно | Новороссийск | 10-24 | |||
| Туапсе- Новороссийск | 18-10 | ежедневно | Новороссийск | 19-15 | |||
| Сочи- Новороссийск | 16-12 | ежедневно | Новороссийск | 17-15 | |||
| Сочи- Новороссийск | 03-09 | ежедневно | Новороссийск | 04-10 | |||
| Сочи- Порт-Кавказ | 00-35 | ежедневно | Новороссийск | 06-12 | |||
| Туапсе- Порт-Кавказ | 12-25 | ежедневно | Новороссийск | 17-46 | |||
| Новороссийск -Сочи | 09-05 | ежедневно | Джубгак | 16-50 | |||
| Новороссийск -Сочи | 21-40 | ежедневно | Джубга | 05-20 | |||
| Порт-Кавказ -Сочи | 23-00 | ежедневно | Джубга | 06-05 | |||
| Анапа-Сочи | 12-05 | ежедневно | Джубга | 19-40 | |||
| Туапсе-Темрюк | 15-19 | ежедневно | Новороссийск | 19-24 | |||
| Анапа-Туапсе | 08-02 | ежедневно | Джубга | 11-19 | |||
| Новороссийск -Туапсе | 14-45 | ежедневно | Джубга | 17-59 | |||
| Новороссийск -Туапсе | 18-01 | ежедневно | Джубга | 21-10 | |||
| Темрюк-Туапсе | 16-25 | ежедневно | Джубга | 19-59 | |||
| Порт-Кавказ -Туапсе | 18-11 | ежедневно | Джубга | 21-32 | |||
| Новороссийск -Черкесск | 19-11 | ежедневно | Джубга | 06-12 | |||
| Черкесск- Новороссийск | 07-15 | ежедневно | Новороссийск | 08-20 | |||
В расписании возможны изменения, уточняйте в справочной автовокзала г. Геленджик: Геленджик, ул. Объездная, 3
тел. 3-27-93
Расписание движения пригородных автобусов от Старой автостанции
Геленджик - ДИВНОМОРСКОЕ 5.35, 6.30, 7.00, 8.00, 8.40, 9.20, 10.50, 12.10, 12.50, 13.30, 14.10, 15.10, 16.30, 17.15, 17.50, 18.30, 19.30, 20.40
Дивноморское - ГЕЛЕНДЖИК 6.05, 7.00, 8.00, 8.40, 9.20, 10.00, 11.30, 12.50, 13.30, 14.10, 14.47, 15.50, 17.15, 17.55, 18.30, 19.10, 20.10, 21.10
Геленджик - КАБАРДИНКА 5.35, 6.30, 7.10, 8.00*, 8.40, 9.20*, 10.50, 12.10, 12.50, 13.30, 14.10, 15.20, 16.30, 17.10*, 17.50, 18.30*, 19.30, 20.40. * - через Марьину Рощу
Кабардинка - ГЕЛЕНДЖИК 6.15, 7.00, 7.55, 8.40, 9.20, 10.00, 11.30, 12.50, 13.30, 14.10, 14,45, 16.00, 17.10, 17.50, 18.30, 19.10, 20.10, 21.10
Геленджик - ПРАСКОВЕЕВКА 5.10, 8.00, 13.15, 17.30
Прасковеевка - ГЕЛЕНДЖИК 6.23, 9.14, 14.25 18.40
Геленджик - ДЖАНХОТ - 9.15
Джанхот - ГЕЛЕНДЖИК - 10.00
Геленджик - ПШАДА 6.00, 8.20, 11.30, 14.00, 17.15
Пшада - ГЕЛЕНДЖИК 7.10, 9.30, 12.30, 15.10, 18.25
Геленджик - АДЕРБИЕВКА 5.23, 6.13, 7.00, 7.45, 8.34, 10.20, 11.10, 11.54, 12.44, 13.45, 14.35, 15.19, 16.09, 17.25, 18.15, 19.00, 20.35
Адербиевка - ГЕЛЕНДЖИК 6.13, 7.00, 7.47, 8.34, 9.21, 11.07, 11.57, 12.41, 13.31, 14.32, 15.22, 16.06, 16.56, 18.12, 19.02, 19.47, 21.20
Геленджик - ВОЗРОЖДЕНИЕ 5.30, 7.15, 9.15, 11.00, 12.55, 15.10, 16.40, 18.10,
Возрождение - ГЕЛЕНДЖИК 6.30, 8.15, 10.00, 12.10, 13.30, 15.55, 17.25, 19.20,
Геленджик - АРХИПО-ОСИПОВКА 6.30, 12.40, 17.40
Архипо-Осиповка - ГЕЛЕНДЖИК 8.20, 14.30, 19.20
Геленджик - МИХАЙЛОВСКИЙ ПЕРЕВАЛ - 5.30, 18.10
Михайловский Перевал - ГЕЛЕНДЖИК - 6.20, 19.05
Дивноморское - ГЕЛЕНДЖИК 6.05, 7.00, 8.00, 8.40, 9.20, 10.00, 11.30, 12.50, 13.30, 14.10, 14.47, 15.50, 17.15, 17.55, 18.30, 19.10, 20.10, 21.10
Геленджик - КАБАРДИНКА 5.35, 6.30, 7.10, 8.00*, 8.40, 9.20*, 10.50, 12.10, 12.50, 13.30, 14.10, 15.20, 16.30, 17.10*, 17.50, 18.30*, 19.30, 20.40. * - через Марьину Рощу
Кабардинка - ГЕЛЕНДЖИК 6.15, 7.00, 7.55, 8.40, 9.20, 10.00, 11.30, 12.50, 13.30, 14.10, 14,45, 16.00, 17.10, 17.50, 18.30, 19.10, 20.10, 21.10
Геленджик - ПРАСКОВЕЕВКА 5.10, 8.00, 13.15, 17.30
Прасковеевка - ГЕЛЕНДЖИК 6.23, 9.14, 14.25 18.40
Геленджик - ДЖАНХОТ - 9.15
Джанхот - ГЕЛЕНДЖИК - 10.00
Геленджик - ПШАДА 6.00, 8.20, 11.30, 14.00, 17.15
Пшада - ГЕЛЕНДЖИК 7.10, 9.30, 12.30, 15.10, 18.25
Геленджик - АДЕРБИЕВКА 5.23, 6.13, 7.00, 7.45, 8.34, 10.20, 11.10, 11.54, 12.44, 13.45, 14.35, 15.19, 16.09, 17.25, 18.15, 19.00, 20.35
Адербиевка - ГЕЛЕНДЖИК 6.13, 7.00, 7.47, 8.34, 9.21, 11.07, 11.57, 12.41, 13.31, 14.32, 15.22, 16.06, 16.56, 18.12, 19.02, 19.47, 21.20
Геленджик - ВОЗРОЖДЕНИЕ 5.30, 7.15, 9.15, 11.00, 12.55, 15.10, 16.40, 18.10,
Возрождение - ГЕЛЕНДЖИК 6.30, 8.15, 10.00, 12.10, 13.30, 15.55, 17.25, 19.20,
Геленджик - АРХИПО-ОСИПОВКА 6.30, 12.40, 17.40
Архипо-Осиповка - ГЕЛЕНДЖИК 8.20, 14.30, 19.20
Геленджик - МИХАЙЛОВСКИЙ ПЕРЕВАЛ - 5.30, 18.10
Михайловский Перевал - ГЕЛЕНДЖИК - 6.20, 19.05
Геленджик - НОВОРОССИЙСК (автовокзал через жд вокзал) 6.30, 9.48, 10.30, 13.25, 14.45, 16.30, 18.10
Новороссийск - ГЕЛЕНДЖИК (от автовокзала без жд вокзала) 7.51, 11.30, 11.50, 14.44, 16.15, 18.02, 19.40
Геленджик - НОВОРОССИЙСК (жд вокзал) 9.00, 12.40, 15.35, 19.20
Новороссийск - ГЕЛЕНДЖИК (от жд вокзала) 11.30, 14.30, 17.50, 20.45
Геленджик - БЕТТА - 5.10, 10.30, 12.00, 14.40, 20.00
Бетта - ГЕЛЕНДЖИК - 7.00, 12.20, 14.10, 16.35
Бетта - НОВОРОССИЙСК - 6.00
Новороссийск - БЕТТА - 10.30
Новороссийск - ГЕЛЕНДЖИК (от автовокзала без жд вокзала) 7.51, 11.30, 11.50, 14.44, 16.15, 18.02, 19.40
Геленджик - НОВОРОССИЙСК (жд вокзал) 9.00, 12.40, 15.35, 19.20
Новороссийск - ГЕЛЕНДЖИК (от жд вокзала) 11.30, 14.30, 17.50, 20.45
Геленджик - БЕТТА - 5.10, 10.30, 12.00, 14.40, 20.00
Бетта - ГЕЛЕНДЖИК - 7.00, 12.20, 14.10, 16.35
Бетта - НОВОРОССИЙСК - 6.00
Новороссийск - БЕТТА - 10.30